



MILMAX100 ( +5 SEGUNDOS )
EQUIPO | Haas |
SESIÓN: | CARRERA vuelta 4 sector 3 |
MOTIVO: | Perder control del coche y tocar y/o sacar a alguien de la trazada o de pista provocando daños leves. |
NORMATIVA: | 12. Reclamaciones y sanciones (12.3 Tipos de sanciones en pista) +10 segundos *Se decide reducir sanción a +5 segundos por condiciones de pista. |
MILMAX100 ( +5 SEGUNDOS )
EQUIPO | Haas |
SESIÓN: | CARRERA vuelta 31 sector 3 |
MOTIVO: | Poner IA. |
NORMATIVA: | 12. Reclamaciones y sanciones (12.3 Tipos de sanciones en pista) |
MWiixenYT ( +30 SEGUNDOS )
EQUIPO | Mercedes-AMG Petronas |
SESIÓN: | CARRERA vuelta 15 sector 1 |
MOTIVO: | Provocar una colisión por una acción peligrosa. |
NORMATIVA: | 12. Reclamaciones y sanciones (12.3 Tipos de sanciones en pista) |

Karlos_BelGa (NO PROCEDE)
EQUIPO | Red Bull |
SESIÓN: | CARRERA vuelta 24 sector 3 |
MOTIVO: | Amonestación por saltarse una curva. |
RESOLUCIÓN | Sobrepasa los límites establecidos de pista. Las condiciones meteorológicas no influyen en los límites ni los varían. Los segundos que se le aplican al piloto es a causa de la acumulación de amonestaciones. La amonestación aplicada procede por saltarse los límites establecidos. |
